Главная страница Температурный режим

Телефон "горячей линии" по вопросам незаконных сборов денежных средства в МБДОУ 8(3852) 20-64-07

Телефон "горячей линии" по нарушению температурного режима

8(3852) 20-64-07

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Сведения о МБДОУ

Температура помещений здания

Температура

Игровые комнаты групп

Спальни групп

Музыкальный зал

Спортивный зал

Рекреации

Другие помещения

СП  от 28.12.2021 №2 1.2.3685-21

21-24

19-21

19-21

19-21

19-23

19-23

26.09.2023

21 23 21 21 21 21
27.09.2023 21 23 21 21 21 21
28.09.2023 21 23 21 21 21 21
29.09.2023 21 23 21 21 21 21
01.10.2023 21 23 21 21 21 21
02.10.2023 21 23 21 21 21 21
03.10.2023 21 23 21 21 21 21
04.10.2023 21 23 21 21 21 21
05.10.2023 21 23 21 21 21 21
06.10.2023 21 23 21 21 21 21
09.10.2023 21 23 21 21 21 21
10.10.2023 21 23 21 21 21 21
11.10.2023 21 23 21 21 21 21
12.10.2023 21 23 21 21 21 21
13.10.2023 21 23 21 21 21 21
16.10.2023 21 23 21 21 21 21
17.10.2023 21 23 21 21 21 21
18.10.2023 21 23 21 21 21 21
19.10.2023 21 23 21 21 21 21
20.10.2023 21 23 21 21 21 21
23.10.2023 21 23 21 21 21 21
24.10.2023 21 23 21 21 21 21
25.10.2023 21 23 21 21 21 21
26.10.2023 21 23 21 21 21 21
27.10.2023 21 23 21 21 21 21
30.10.2023 21 23 21 21 21 21
31.10.2023 21 23 21 21 21 21
01.11.2023 21 23 21 21 21 21
02.11.2023 21 23 21 21 21 21
03.11.2023 21 23 21 21 21 21
07.11.2023 21 23 21 21 21 21
08.11.2023 21 23 21 21 21 21
09.11.2023 21 23 21 21 21 21
10.11.2023 21 23 21 21 21 21
13.11.2023 21 23 21 21 21 21
14.11.2023 21 23 21 21 21 21
15.11.2023 21 23 21 21 21 21
16.11.2023 21 23 21 21 21 21
17.11.2023 21 23 21 21 21 21
20.11.2023 21 23 21 21 21 21
21.11.2023 21 23 21 21 21 21
22.11.2023 21 23 21 21 21 21
23.11.2023 21 23 21 21 21 21
24.11.2023 21 23 21 21 21 21
27.11.2023 21 23 21 21 21 21
28.11.2023 21 23 21 21 21 21
29.11.2023 21 23 21 21 21 21
30.11.2023 21 23 21 21 21 21
01.12.2023 21 23 21 21 21 21
04.12.2023 21 23 21 21 21 21
05.12.2023 21 23 21 21 21 21
06.12.2023 21 23 21 21 21 21
07.12.2023 21 23 21 21 21 21
08.12.2023 21 23 21 21 21 21
11.12.2023 21 23 21 21 21 21
12.12.2023 21 23 21 21 21 21
13.12.2023 21 23 21 21 21 21
14.12.2023 21 23 21 21 21 21
15.12.2023 21 23 21 21 21 21
18.12.2023 21 23 21 21 21 21
19.12.2023 21 23 21 21 21 21
20.12.2023 21 23 21 21 21 21
21.12.2023 21 23 21 21 21 21
22.12.2023 21 23 21 21 21 21
25.12.2023 21 23 21 21 21 21
26.12.2023 21 23 21 21 21 21
27.12.2023 21 23 21 21 21 21
28.12.2023 21 23 21 21 21 21
29.12.2023 21 23 21 21 21 21
09.01.2024 21 23 21 21 21 21
10.01.2024 21 23 21 21 21 21
11.01.2024 21 23 21 21 21 21
12.01.2024 21 23 21 21 21 21
15.01.2024 21 23 21 21 21 21
16.01.2024 21 23 21 21 21 21
17.01.2024 21 23 21 21 21 21
18.01.2024 21 23 21 21 21 21
19.01.2024 21 23 21 21 21 21
22.01.2024 21 23 21 21 21 21
23.01.2024 21 23 21 21 21 21
24.01.2024 21 23 21 21 21 21
25.01.2024 21 23 21 21 21 21
26.01.2024 21 23 21 21 21 21
29.01.2024 21 23 21 21 21 21
30.01.2024 21 23 21 21 21 21
31.01.2024 21 23 21 21 21 21
01.02.2024 21 23 21 21 21 21
02.02.2024 21 23 21 21 21 21
05.02.2024 21 23 21 21 21 21
06.02.2024 21 23 21 21 21 21
07.02.2024 21 23 21 21 21 21
08.02.2024 21 23 21 21 21 21
09.02.2024 21 23 21 21 21 21
12.02.2024 21 23 21 21 21 21
13.02.2024 21 23 21 21 21 21
14.02.2024 21 23 21 21 21 21
15.02.2024 21 23 21 21 21 21
16.02.2024 21 23 21 21 21 21
19.02.2024 21 23 21 21 21 21
20.02.2024 21 23 21 21 21 21
21.02.2024 21 23 21 21 21 21
22.02.2024 21 23 21 21 21 21
26.02.2024 21 23 21 21 21 21
27.02.2024 21 23 21 21 21 21
28.02.2024 21 23 21 21 21 21
29.01.2024 21 23 21 21 21 21
01.03.2024 21 23 21 21 21 21
04.03.2024 21 23 21 21 21 21
05.03.2024 21 23 21 21 21 21
06.03.2024 21 23 21 21 21 21
07.03.2024 21 23 21 21 21 21
11.03.2024 21 23 21 21 21 21
12.03.2024 21 23 21 21 21 21
13.03.2024 21 23 21 21 21 21
14.03.2024 21 23 21 21 21 21
15.03.2024 21 23 21 21 21 21
18.03.2024 21 23 21 21 21 21
19.03.2024 21 23 21 21 21 21
20.03.2023 21 23 21 21 21 21
21.03.2024 21 23 21 21 21 21
22.03.2024 21 23 21 21 21 21
25.03.2024 21 23 21 21 21 21
26.03.2024 21 23 21 21 21 21
27.03.2024 21 23 21 21 21 21
28.03.2024 21 23 21 21 21 21

Прокуратура Алтайского края информирует

Профилактика короновируса