Сведения о МБДОУ
|
Температура помещений здания |
||||||
|
Температура |
Игровые комнаты групп |
Спальни групп |
Музыкальный зал |
Спортивный зал |
Рекреации |
Другие помещения |
|
СП от 28.12.2021 №2 1.2.3685-21 |
21-24 |
19-21 |
19-21 |
19-21 |
19-23 |
19-23 |
|
29.09.2026 |
21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 30.09.2026 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 01.10.2026 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 02.10.2026 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 05.10.2026 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 06.10.2026 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 07.10.2026 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 08.10.2026 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 09.10.2026 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 12.10.2026 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 13.10.2026 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 14.10.2026 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 15.10.2026 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 16.10.2026 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 19.10.2026 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 20.10.2026 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 21.10.2026 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22.10.2026 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |

Температурный режим
















