Главная страница Температурный режим

Телефон "горячей линии" по вопросам незаконных сборов денежных средства в МБДОУ 8(3852) 20-64-07

Телефон "горячей линии" по нарушению температурного режима

8(3852) 20-64-07

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Сведения о МБДОУ

Температура помещений здания

Температура

Игровые комнаты групп

Спальни групп

Музыкальный зал

Спортивный зал

Рекреации

Другие помещения

СП 2.4.3648-20

Гост 30494-2011

21-23

19-23

19-23

19-23

18-23

19-23

27.09.2022

21 23 21 21 21 21
28.09.2022 21 23 21 21 21 21
29.09.2022 21 23 21 21 21 21
30.09.2022 21 23 21 21 21 21
03.10.2022 21 23 21 21 21 21
04.10.2022 21 23 21 21 21 21
05.10.2022 21 23 21 21 21 21
06.10.2022 21 23 21 21 21 21
07.10.2022 21 23 21 21 21 21
10.10.2022 21 23 21 21 21 21
11.10.2022 21 23 21 21 21 21
12.10.2022 21 23 21 21 21 21
13.10.2022 21 23 21 21 21 21
14.10.2022 21 23 21 21 21 21
17.10.2022 21 23 21 21 21 21
18.10.2022 21 23 21 21 21 21
19.10.2022 21 23 21 21 21 21
20.10.2022 21 23 21 21 21 21
21.10.2022 21 23 21 21 21 21
24.10.2022 21 23 21 21 21 21
25.10.2022 21 23 21 21 21 21
26.10.2022 21 23 21 21 21 21
27.10.2022 21 23 21 21 21 21
28.10.2022 21 23 21 21 21 21
31.10.2022 21 23 21 21 21 21
01.11.2022 21 23 21 21 21 21
02.11.2022 21 23 21 21 21 21
03.11.2022 21 23 21 21 21 21
07.11.2022 21 23 21 21 21 21
08.11.2022 21 23 21 21 21 21
09.11.2022 21 23 21 21 21 21
10.11.2022 21 23 21 21 21 21
11.11.2022 21 23 21 21 21 21
14.11.2022 21 23 21 21 21 21
15.11.2022 21 23 21 21 21 21
16.11.2022 21 23 21 21 21 21
17.11.2022 21 23 21 21 21 21
18.11.2022 21 23 21 21 21 21
21.11.2022 21 23 21 21 21 21
22.11.2022 21 23 21 21 21 21
23.11.2022 21 23 21 21 21 21
24.11.2022 21 23 21 21 21 21
25.11.2022 21 23 21 21 21 21
28.11.2022 21 23 21 21 21 21
29.11.2022 21 23 21 21 21 21
30.11.2022 21 23 21 21 21 21
01.12.2022 21 23 21 21 21 21
02.12.2022 21 23 21 21 21 21
05.12.2022 21 23 21 21 21 21
06.12.2022 21 23 21 21 21 21
07.12.2022 21 23 21 21 21 21
08.12.2022 21 23 21 21 21 21
09.12.2022 21 23 21 21 21 21
12.12.2022 21 23 21 21 21 21
13.12.2022 21 23 21 21 21 21
14.12.2022 21 23 21 21 21 21
15.12.2022 21 23 21 21 21 21
16.12.2022 21 23 21 21 21 21
19.12.2022 21 23 21 21 21 21
20.12.2022 21 23 21 21 21 21
21.12.2022 21 23 21 21 21 21
22.12.2022 21 23 21 21 21 21
23.12.2022 21 23 21 21 21 21
26.12.2022 21 23 21 21 21 21
27.12.2022 21 23 21 21 21 21
28.12.2022 21 23 21 21 21 21
29.12.2022 21 23 21 21 21 21
30.12.2022 21 23 21 21 21 21
09.01.2023 21 23 21 21 21 21
10.01.2023 21 23 21 21 21 21
11.01.2023 21 23 21 21 21 21
12.01.2023 21 23 21 21 21 21
13.01.2023 21 23 21 21 21 21
16.01.2023 21 23 21 21 21 21
17.01.2023 21 23 21 21 21 21
18.01.2023 21 23 21 21 21 21
19.01.2023 21 23 21 21 21 21
20.01.2023 21 23 21 21 21 21
23.01.2023 21 23 21 21 21 21
24.01.2023 21 23 21 21 21 21
25.01.2023 21 23 21 21 21 21
26.01.2023 21 23 21 21 21 21
27.01.2023 21 23 21 21 21 21
30.01.2022 21 23 21 21 21 21
31.01.2023 21 23 21 21 21 21
01.02.2023 21 23 21 21 21 21
02.02.2023 21 23 21 21 21 21
03.02.2023 21 23 21 21 21 21
06.02.2023 21 23 21 21 21 21
07.02.2023 21 23 21 21 21 21
08.02.2023 21 23 21 21 21 21
09.02.2023 21 23 21 21 21 21
10.02.2023 21 23 21 21 21 21
13.02.2023 21 23 21 21 21 21
14.02.2023 21 23 21 21 21 21
15.02.2023 21 23 21 21 21 21
16.02.2023 21 23 21 21 21 21
17.02.2023 21 23 21 21 21 21
20.02.2023 21 23 21 21 21 21
21.02.2023 21 23 21 21 21 21
22.02.2023 21 23 21 21 21 21
27.02.2023 21 23 21 21 21 21
28.02.2023 21 23 21 21 21 21
01.03.2023 21 23 21 21 21 21
02.03.2023 21 23 21 21 21 21
03.03.2023 21 23 21 21 21 21
06.03.2023 21 23 21 21 21 21
07.03.2023 21 23 21 21 21 21
09.03.2023 21 23 21 21 21 21
10.03.2023 21 23 21 21 21 21
13.03.2023 21 23 21 21 21 21
14.03.2023 21 23 21 21 21 21
15.03.2023 21 23 21 21 21 21
16.03.2023 21 23 21 21 21 21
17.03.2023 21 23 21 21 21 21
20.03.2023 21 23 21 21 21 21
21.03.2023 21 23 21 21 21 21
22.03.2023 21 23 21 21 21 21
23.03.2023 21 23 21 21 21 21
24.03.2023 21 23 21 21 21 21
27.03.2023 21 23 21 21 21 21
28.03.2023 21 23 21 21 21 21
29.03.2023 21 23 21 21 21 21
30.03.2023 21 23 21 21 21 21
31.03.2023 21 23 21 21 21 21
03.04.2023 21 23 21 21 21 21
04.04.2023 21 23 21 21 21 21
05.04.2023 21 23 21 21 21 21
06.04.2023 21 23 21 21 21 21
07.04.2023 21 23 21 21 21 21
10.04.2023 21 23 21 21 21 21
11.04.2023 21 23 21 21 21 21
12.04.2023 21 23 21 21 21 21
13.04.2023 21 23 21 21 21 21
14.04.2023 21 23 21 21 21 21
17.04.2023 21 23 21 21 21 21
18.04.2023 21 23 21 21 21 21
19.04.2023 21 23 21 21 21 21
20.04.2023 21 23 21 21 21 21
21.04.2023 21 23 21 21 21 21
24.04.2023 21 23 21 21 21 21
25.04.2023 21 23 21 21 21 21
26.04.2023 21 23 21 21 21 21
27.04.2023 21 23 21 21 21 21
28.04.2023 21 23 21 21 21 21
02.05.2023 21 23 21 21 21 21
03.05.2023 21 23 21 21 21 21
04.05.2023 21 23 21 21 21 21

Прокуратура Алтайского края информирует

Профилактика короновируса